Стоимость индивидуальных трансферов 2020–2021 | ||||||||||
Стоимость в одну сторону | MINI | MIDI | BUS | |||||||
1–4 pax | 5–12 pax | 13–27 pах | 28–46 pах | |||||||
аэропорт IST (новый) — отель в европейской части Стамбула | 45 € | 55 € | 110 € | 175 € | ||||||
аэропорт IST (новый) — отель в азиатской части Стамбула | 73 € | 85 € | 110 € | 175 € | ||||||
аэропорт Сабиха SAW — отель Стамбула (район FATIH) | 45 € | 55 € | 110 € | 175 € | ||||||
аэропорт Сабиха SAW — отель Стамбула (все кроме района FATIH) | 49 € | 60 € | 110 € | 175 € | ||||||
аэропорт Сабиха SAW — аэропорт IST (новый) | 73 € | 85 € | 120 € | 190 € | ||||||
трансфер между отелями (оба отеля на одной стороне Стамбула (Азиатской или Европейской)) | 49 € | 60 € | 95 € | 145 € | ||||||
трансфер между отелями на разных сторонах Стамбула (Азиатской — Европейской) | 49 € | 73 € | 120 € | 145 € | ||||||
VIP-тансферы | ||||||||||
Стоимость в одну сторону | E CLASS | S CLASS | VIP VITO | SPRINTER | ||||||
аэропорт Сабиха SAW — отель Стамбула (все) | 150 € | 210 € | 110 € | 110 € | ||||||
аэропорт IST (новый) — отель в европейской части Стамбула | 150 € | 210 € | 110 € | 110 € | ||||||
аэропорт IST (новый) — отель в азиатской части Стамбула | 165 € | 220 € | 120 € | 120 € |
Примечания:
Примечания:
Ознакомиться со списком и стоимостью групповых экскурсий в Стамбуле можно по ссылке.