Обратите внимание, все цены указаны в НЕТТО.
Страна назначения | Город отправления | Тип доплаты | Стоимость |
---|---|---|---|
Италия | Все города России | Доплата за посадочный талон для инфанта (ребенок до 2-х лет) — РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС | По запросу (~50 y. e. в зависимости от тарифа) |
Область | Город | Размещение | Стоимость | Коментарий |
Campania | Amalfi (01.04–02.11) | 1–3* | 1,50 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет, студенты, люди с ограниченными физическими возможностями |
Campania | Amalfi (01.04–02.11) | 4* | 3,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет, студенты, люди с ограниченными физическими возможностями |
Campania | Amalfi (01.04–02.11) | 5* | 5,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет, студенты, люди с ограниченными физическими возможностями |
Campania | Barano/Ischia | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь | |
Campania | Barano/Ischia | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь | |
Campania | Barano/Ischia | 5* | 5,00 euro с человека за ночь | |
Campania | Capri | 1–3* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Capri | 4* | 3,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Capri | 5* | 5,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Forio/Ischia Island (01.05–30.09) | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | |
Campania | Forio/Ischia Island (01.05–30.09) | 4* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | |
Campania | Forio/Ischia Island (01.05–30.09) | 5* | 5,00 euro с человека за ночь, но не более 7ночей | |
Campania | Lacco Ameno | 1–2* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Campania | Lacco Ameno | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Campania | Lacco Ameno | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Campania | Lacco Ameno | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Campania | Maiori (01.07–30.09) | 1* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Maiori (01.07–30.09) | 2* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Maiori (01.07–30.09) | 3* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Maiori (01.07–30.09) | 4* | 4,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Maiori (01.07–30.09) | 5* | 5,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Campania | Minori/ Salerno (01.04–05.11, 22.12–0.01) | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
Campania | Minori/ Salerno (01.04–05.11, 22.12–0.01) | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
Campania | Naples | 1* | 1,00 euro с человека за ночь | |
Campania | Naples | 2* | 2,00 euro с человека за ночь | |
Campania | Naples | 3* | 2,50 euro с человека за ночь | |
Campania | Naples | 4* | 3,50 euro с человека за ночь | |
Campania | Naples | 5* | 5,00 euro с человека за ночь | |
Campania | Salerno | 1–3* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Campania | Salerno | 4–5* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Campania | Sorrento (01.04–31.10) | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Campania | Sorrento (01.04–31.10) | 4* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Campania | Sorrento (01.04–31.10) | 5* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Emilia Romagna | Bologna | от 1 до € 30,99 с человека | 1,50 euro с человека за ночь | |
Emilia Romagna | Bologna | от € 31,00 до € 70,99 с человека | 2,00 euro с человека за ночь | |
Emilia Romagna | Bologna | от € 71,00 до € 120,99 с человека | 3,00 euro с человека за ночь | |
Emilia Romagna | Bologna | более € 121,00 с человека | 5,00 euro с человека за ночь | |
Emilia Romagna | Cattolica | 1–2* | 0,50 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Cattolica | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Cattolica | 4* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Gabicce | 1* | 0,50 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Gabicce | 2* | 0,80 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Gabicce | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Gabicce | 4* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.04–31.05 / 1–30.09) | 1* | 0,30 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.04–31.05 / 1–30.09) | 2* | 0,50 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.04–31.05 / 1-30.09) | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.04–31.05 / 1–30.09) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.04–31.05 / 1–30.09) | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.06–31.08) | 1* | 0,50 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.06–31.08) | 2* | 0,70 сent. с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.06–31.08) | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.06–31.08) | 4* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Milano Marittima (1.06–31.08) | 5* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Emilia Romagna | Pesaro | 1* | 0,70 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Pesaro | 2* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Pesaro | 3* | 1,30 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Pesaro | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Pesaro | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Rimini/Riccione | 1* | 0,50 сent. с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Rimini/Riccione | 2* | 0,70 сent. с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Rimini/Riccione | 3* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Emilia Romagna | Rimini/Riccione | 4–5* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Lazio | Rome | 1–2* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 1,99 лет |
Lazio | Rome | 3* | 4,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 1,99 лет |
Lazio | Rome | 4* | 6,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 1,99 лет |
Lazio | Rome | 5* | 7,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 1,99 лет |
Lazio | San Felice Circeo | нет | ||
Lazio | Sperlonga (01.04–31.10) | 1–5* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Lazio | Terracina (01.06–30.09) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Liguria | Alassio (01.04.19–30.09.21) | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Alassio (01.04.19–30.09.21) | 4–5* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Ameglia | 3* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Liguria | Ameglia | 4* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Liguria | Ameglia | 5* | 5,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Liguria | Arenzano (01.04.19–31.10.21) | 3* (hotel) | 1,30 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Arenzano (01.04.19–31.10.21) | 4* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Arenzano (01.04.19–31.10.21) | 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Arma di Tagga (01.07.19–31.12.21) | 5* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Arma di Tagga (01.07.19–31.12.21) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Arma di Tagga (01.07.19–31.12.21) | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Bordighera (01.01.19–30.09.21) | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 8 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Bordighera (01.01.19–30.09.21) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 8 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Bordighera (01.01.19–30.09.21) | 5* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 8 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Chiavari (01.03.19–31.10.21) | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Chiavari (01.03.19–31.10.21) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Chiavari (01.03.19–31.10.21) | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Chiavari (01.03.19–31.10.21) | 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Cogoleto (01.04.19–31.10.21) | 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Cogoleto (01.04.19–31.10.21) | 3* (hotel) | 1,20 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Cogoleto (01.04.19–31.10.21) | 4* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Deiva Marina | 3–4* (hotel); 3–5 (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 09,99 лет |
Liguria | Diano Marina (01.04.19–30.09.21) | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Diano Marina (01.04.19–30.09.21) | 4* (hotel) | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Diano Marina (01.04.19–30.09.21) | 5* (hotel) | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Finale Ligure (01.04.19–31.10.21) | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Finale Ligure (01.04.19–31.10.21) | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Genoa | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 8 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Genoa | 4* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 8 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Genoa | 5* | 4,50 euro с человека за ночь, но не более 8 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Imperia (01.02.19–31.12.21) | 3*(hotel); 3–5* (residence) | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Imperia (01.02.19–31.12.21) | 4–5* (hotel) | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | La Spezia | 3–5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 15,99 лет |
Liguria | Lavagna -Cavi di Lavagna (01.03–31.10.21) | 3* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Lerici | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Lerici | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Lerici | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Levanto | 4–3* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Levanto | 5–3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Loano (01.04.19–31.10.21) | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Loano (01.04.19–31.10.21) | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Monterosso | 3*(hotel); 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Monterosso | 4–5* (hotel) | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Moneglia (01.03.19–31.10.21) | 3* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Moneglia (01.03.19–31.10.21) | 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Ospedaletti (01.07.19–31.12.21) | 3–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Pietra Ligure (01.04.19–31.10.21) | 3*; 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Pietra Ligure (01.04.19–31.10.21) | 4–5* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Portovenere (01.04.19–31.12.21) | 3* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 4 ночей | |
Liguria | Rapallo (01.03.19–31.10.21) | 3* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Liguria | Rapallo (01.03.19–31.10.21) | 4* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Liguria | Rapallo (01.03.19–31.10.21) | 5* | 4,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Liguria | Riomaggiore (01.01.19–31.12.21) | 3–5* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 10,99 лет |
Liguria | Sanremo (01.04.19–31.10.21) | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Sanremo (01.04.19–31.10.21) | 4* (hotel) | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Sanremo (01.04.19–31.10.21) | 5* (hotel) | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Liguria | Santa Margherita Ligure (01.03.19–31.10.21) | 3* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Liguria | Santa Margherita Ligure (01.03.19–31.10.21) | 4* | 3,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Liguria | Santa Margherita Ligure (01.03.19–31.10.21) | 5* | 4,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Liguria | Sarzana | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Sarzana | 4* (hotel) | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Sarzana | 5* (hotel) | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Savona | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 5,99 лет |
Liguria | Savona | 4–5* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 5,99 лет |
Liguria | Sestri Levante (01.03.19–31.10.21) | 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Sestri Levante (01.03.19–31.10.21) | 3* (residence) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Sestri Levante (01.03.19–31.10.21) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Sestri Levante (01.03.19–31.10.21) | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 3 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Spotorno (01.04.19–31.10.21) | 3* (hotel); 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Spotorno (01.04.19–31.10.21) | 5–4* (hotel) | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Varazze (01.04.19–31.10.21) | 3*; 3–5* (residence) | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Liguria | Varazze (01.04.19–31.10.21) | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Lombardia | Lake Como (01.05–30.09) | 1–5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 4 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Lombardia | Lake Como (01.10–30.03) | 1–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 4 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Lombardia | Milan | |||
Lombardia | Lake Garda (01.0–31.10) | 1–2* | 0,50 сent с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Lombardia | Lake Garda (01.0–31.10) | 3–4* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Lombardia | Lake Garda (01.0–31.10) | 5* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 14,99 лет |
Lombardia | Lake Maggiore | 1–2* | 0,50 сent. с человека за ночь, но не более 7 ночей | |
Lombardia | Lake Maggiore | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | |
Lombardia | Lake Maggiore | 4* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | |
Lombardia | Lake Maggiore | 5* | 3,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | |
Marche | San Benedetto del Tronto | 1* | 0,50 сent. с человека за ночь, но не более 6 ночей | не облагаются налогом дети до 12,99 лет |
Marche | San Benedetto del Tronto | 2* | 1,00 euro. с человека за ночь, но не более 6 ночей | не облагаются налогом дети до 12,99 лет |
Marche | San Benedetto del Tronto | 3* | 1,50 euro. с человека за ночь, но не более 6 ночей | не облагаются налогом дети до 12,99 лет |
Marche | San Benedetto del Tronto | 4–5* | 2,00 euro. с человека за ночь, но не более 6 ночей | не облагаются налогом дети до 12,99 лет |
Riviera di Ulisse | Terracina (01.04–31.10) | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 18 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
Riviera di Ulisse | Terracina (01.04–31.10) | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 18 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
Riviera di Ulisse | Terracina (01.04–31.10) | 1–2* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 18 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
Riviera di Ulisse | S.F. Circeo | Нет | ||
Riviera di Ulisse | Sabaudia (15.04–30.10) | 4* | 3,20 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Sabaudia (15.04–30.10) | 3* | 2,40 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Sabaudia (15.04–30.10) | 2* | 1,60 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Sabaudia (15.04–30.10) | иное | 0,80 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Sperlonga (26.03–31.10) | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 18 лет, люди с ограниченными физическими возможностями | |
Riviera di Ulisse | Gaeta | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Gaeta | 3* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Gaeta | 1–2* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 16 лет |
Riviera di Ulisse | Minturno | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 6 ночей | не облагаются налогом дети до 12 лет, студентам в июне скидка 50%. | |
Sardinia | Cagliari | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Sardinia | Cagliari | 4–5* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Sardinia | Maracalgonis/Cagliari (15.06–15.09) | 1–5* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет, лица старше 65 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
Sardinia | Villasimius (01.06–30.09) | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 10,99 лет |
Sardinia | Villasimius (01.06–30.09) | 4–5* | 2,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 10,99 лет |
Sicily | Catania | 1–2* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Sicily | Catania | 3–4* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Sicily | Catania | 5* | 2,50 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 17,99 лет |
Sicily | Cefalù | 1–2* | 0,50 cent. с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Sicily | Cefalu’ | 3–5* | 1,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Sicily | Giardini Naxos/Messina | 3* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Sicily | Giardini Naxos/Messina | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 13,99 лет |
Sicily | Letojanni | 1–3* | 0,50 cent. с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Letojanni | 4* | 0,80 cent.с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Letojanni | 5* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 7 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Mazzarò | 5*, 5* De Luxe | 5,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Mazzarò | 4* | 3.50 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Mazzarò | 3* | 2,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Mazzarò | 2* | 1,50 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Mazzarò | 1* | 1,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Messina | 1* | 1,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Messina | 2* | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Messina | 3* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Messina | 4* | 3,50 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Taormina/Messina | 5* | 5,00 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Sant’Alessio Siculo | нет | ||
Sicily | Campofelice di Roccella | 1,50 euro с человека за ночь, но не более 10 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет | |
Sicily | Castelbuono | нет | ||
Sicily | Agrigento | нет | ||
Sicily | Santa Flavia | нет | ||
Sicily | Terrasini | 1–5* | 1,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Sicily | Terrasini/ Citta’ del Mare | 1–3* | 1,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Sicily | Terrasini/ Citta’ del Mare | 4–5* | 1,50 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 9,99 лет |
Sicily | Palermo/Mondello | 1* | 0,50 cent. с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Palermo/Mondello | 2* | 1,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Palermo/Mondello | 3* | 1,50 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Palermo/Mondello | 4* | 2,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Palermo/Mondello | 5* | 3,00 euroс человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Palermo/Mondello | 5+* | 4,00 euro с человека за ночь | не облагаются налогом дети до 11,99 лет |
Sicily | Siracusa | 4* | 2,00 euro с человека за ночь, но не более 5 ночей | не облагаются налогом дети до 11,99 лет, лица старше 80 лет, люди с ограниченными физическими возможностями |
