Доплаты за праздничные дни / ужины в отелях Китая (о. Хайнань)
Отели, не указанные в таблице доплат, также могут иметь обязательную доплату в праздничный период. Стоимость может быть не учтена в подтверждении заявки и объявлена к доплате позднее, по получении соответствующей информации от отеля. Рекомендуется предупреждать туристов о возможной доплате при бронировании тура.
Страна назначения | Город отправления | Тип доплаты | Стоимость |
---|---|---|---|
Китай |
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Ростов, Краснодар, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск |
Доплата за посадочный талон для инфанта (ребенок до 2-х лет) | 60 $ |
Возраст туриста | Размер дополнительной оплаты за каждый день путешествия |
---|---|
0–2 | 2,0 $ |
65–70 | 1,0 $ |
71–75 | 1,5 $ |
76–80 | 2 $ |
От 81 | 3,5 $ |
Аэропорт | Город прибытия | Цена за машину | ||
1–2 чел | 3–5 чел | 6–12 чел | ||
Санья | Сяодунхай | 35 | 40 | 70 |
Санья | Санья Сити | 35 | 40 | 70 |
Санья | Бухта Чистой Воды | 80 | 105 | 175 |
Санья | Туфубэй | 70 | 95 | 125 |
Санья | Хайтанбэй | 60 | 70 | 95 |
Санья | Ялунбэй | 40 | 55 | 80 |
Санья | Саньябэй | 35 | 40 | 70 |
Санья | Дадунхай | 35 | 40 | 70 |
Аэропорт | Отель | Цена за машину | ||
1–2 чел | 3–5 чел | 6 чел | ||
Санья | Narada Resort & Spa Qixian Mount | 70 | 100 | 105 |
Airport | Город прибытия | Цена за машину в период Китайского Нового года (24.01–08.02.20) | ||
1–2 чел | 3–5 чел | 6–12 чел | ||
Санья | Сяодунхай | 45 | 50 | 85 |
Санья | Санья Сити | 45 | 50 | 85 |
Санья | Бухта Чистой Воды | 100 | 125 | 205 |
Санья | Туфубэй | 85 | 115 | 150 |
Санья | Хайтанбэй | 70 | 85 | 115 |
Санья | Ялунбэй | 50 | 65 | 95 |
Санья | Саньябэй | 45 | 50 | 85 |
Санья | Дадунхай | 45 | 50 | 85 |
Аэропорт | Отель | Цена за машину в период Китайского Нового года (24.01–08.02.20) | ||
1–2 чел | 3–5 чел | 6 чел | ||
Санья | Narada Resort & Spa Qixian Mount | 85 | 120 | 125 |
*В случае заказа одного общего трансфера для туристов из разных заявок, необходимо отправить письменный запрос ТО.
Трансфер между курортами (отель — отель) | Машина (1–3 чел) | |||||||
Сяодунхай | Санья Сити | Бухта Чистой Воды | Туфубэй | Хайтанбэй | Ялунбэй | Саньябэй | Дадунхай | |
Сяодунхай | 50 | 50 | 135 | 115 | 75 | 50 | 50 | 50 |
Санья Сити | 50 | 50 | 135 | 115 | 75 | 50 | 40 | 50 |
Бухта Чистой Воды | 135 | 135 | 135 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Туфубэй | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Хайтанбэй | 75 | 75 | 135 | 115 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Ялунбэй | 50 | 50 | 135 | 115 | 75 | 50 | 50 | 50 |
Саньябэй | 40 | 40 | 135 | 115 | 75 | 50 | 40 | 40 |
Дадунхай | 40 | 40 | 135 | 115 | 75 | 50 | 40 |
40 |
Трансфер между курортами (отель — отель) | Машина (4–6 чел) | |||||||
Сяодунхай | Санья Сити | Бухта Чистой Воды | Туфубэй | Хайтанбэй | Ялунбэй | Саньябэй | Дадунхай | |
Сяодунхай | 60 | 60 | 155 | 125 | 85 | 65 | 60 | 60 |
Санья Сити | 60 | 55 | 155 | 125 | 85 | 65 | 60 | 60 |
Бухта Чистой Воды | 155 | 155 | 155 | 125 | 85 | 155 | 155 | 155 |
Туфубэй | 125 | 125 | 155 | 125 | 85 | 125 | 125 | 125 |
Хайтанбэй | 85 | 85 | 155 | 125 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ялунбэй | 65 | 65 | 155 | 125 | 85 | 65 | 65 | 65 |
Саньябэй | 60 | 60 | 155 | 125 | 85 | 65 | 60 | 60 |
Дадунхай | 60 | 60 | 155 | 125 | 85 | 65 | 60 | 60 |
Трансфер между курортами (отель — отель) | отель Narada Resort & Spa Qixian Mount | ||
1–2 чел | 3–5 чел | 6 человек | |
Ялунбэй | 70 | 100 | 105 |
Саньябэй | 70 | 100 | 105 |
Дадунхай | 70 | 100 | 105 |
Бухта Чистой Воды | 130 | 165 | 165 |
На период Китайского Нового года (24.01.20–08.02.2020)
Трансфер между курортами (отель — отель) | Машина (1–3 чел) | |||||||
Сяодунхай | Санья Сити | Бухта Чистой Воды | Туфубэй | Хайтанбэй | Ялунбэй | Саньябэй | Дадунхай | |
Сяодунхай | 60 | 60 | 160 | 135 | 90 | 60 | 60 | 60 |
Санья Сити | 60 | 60 | 160 | 135 | 90 | 60 | 50 | 60 |
Бухта Чистой Воды | 160 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Туфубэй | 135 | 135 | 160 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Хайтанбэй | 90 | 90 | 160 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ялунбэй | 60 | 60 | 160 | 135 | 90 | 60 | 60 | 60 |
Саньябэй | 50 | 50 | 160 | 135 | 90 | 60 | 50 | 50 |
Дадунхай | 50 | 50 | 160 | 135 | 90 | 60 | 50 | 50 |
Трансфер между курортами (отель — отель) | Машина (4–6 чел) | |||||||
Сяодунхай | Санья Сити | Бухта Чистой Воды | Туфубэй | Хайтанбэй | Ялунбэй | Саньябэй | Дадунхай | |
Сяодунхай | 75 | 75 | 185 | 150 | 100 | 75 | 75 | 75 |
Санья Сити | 75 | 70 | 185 | 150 | 100 | 75 | 75 | 75 |
Бухта Чистой Воды | 185 | 185 | 185 | 150 | 100 | 185 | 185 | 185 |
Туфубэй | 150 | 150 | 185 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Хайтанбэй | 100 | 100 | 185 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ялунбэй | 75 | 75 | 185 | 150 | 100 | 75 | 75 | 75 |
Саньябэй | 75 | 75 | 185 | 150 | 100 | 75 | 75 | 75 |
Дадунхай | 75 | 75 | 185 | 150 | 100 | 75 | 75 | 75 |
Трансфер между курортами (отель — отель) | отель Narada Resort & Spa Qixian Mount | ||
1–2 чел | 3–5 чел | 6 человек | |
Ялунбэй | 85 | 120 | 125 |
Саньябэй | 85 | 120 | 125 |
Дадунхай | 85 | 120 | 125 |
Бухта Чистой Воды | 148 | 195 | 195 |
Тип | Чел | Цена за машину в одну сторону (аэропорт — отель или отель — аэропорт) | |||||||
Сяодунхай | Санья Сити | Бухта Чистой Воды | Туфубэй | Хайтанбэй | Ялунбэй | Саньябэй | Дадунхай | ||
Audi | 1–2 чел | 115 | 115 | 195 | 175 | 140 | 140 | 115 | 115 |
Mercedes- Benz S-Class | 1–2 чел | 160 | 160 | 265 | 240 | 200 | 185 | 160 | 160 |
Benz Viano | 3–4 чел | 80 | 80 | 195 | 180 | 135 | 90 | 80 | 80 |
GL8 Buick GL 8 | 3–4 чел | 60 | 60 | 155 | 135 | 90 | 70 | 60 | 60 |